序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMC21 | 2100 | 15-20 | 280 | 12 |
2 | YSMC26 | 2600 | 26-35 | 500 | 20 |
3 | YSMC32 | 3200 | 55-65 | 800 | 40 |
4 | YSMC34 | 3400 | 70-80 | 900 | 50 |
5 | YSMC36 | 3600 | 80-90 | 1250 | 60 |
6 | YSMC40 | 4000 | 110-135 | 1600 | 80 |
備注
1、原料易磨性:HGI=55~70;
2、原料水分≤10%;
3、成品細(xì)度80μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。
序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMC21 | 2100 | 15-20 | 280 | 12 |
2 | YSMC26 | 2600 | 26-35 | 500 | 20 |
3 | YSMC32 | 3200 | 55-65 | 800 | 40 |
4 | YSMC34 | 3400 | 70-80 | 900 | 50 |
5 | YSMC36 | 3600 | 80-90 | 1250 | 60 |
6 | YSMC40 | 4000 | 110-135 | 1600 | 80 |
備注
1、原料易磨性:HGI=55~70;
2、原料水分≤10%;
3、成品細(xì)度80μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。