序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機(jī)功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMG21 | 2100 | 8-10 | 450 | 9 |
2 | YSMG26 | 2600 | 20-25 | 900 | 15 |
3 | YSMG32 | 3200 | 28-35 | 1400 | 20 |
4 | YSMG34 | 3400 | 30-40 | 1600 | 25 |
5 | YSMG36 | 3600 | 42-50 | 2000 | 30 |
6 | YSMG40 | 4000 | 50-60 | 2500 | 35 |
7 | YSMG46 | 4600 | 60-70 | 3150 | 45 |
8 | YSMG53 | 5300 | 130-145 | 4500 | 70 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、鋼渣比表面積:4200~4500cm2/g,比表面積越大,產(chǎn)量相應(yīng)降低;
3、成品水分≤1%;
4、具體磨機(jī)裝機(jī)功率和工藝參數(shù)根據(jù)實(shí)際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機(jī)功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMG21 | 2100 | 8-10 | 450 | 9 |
2 | YSMG26 | 2600 | 20-25 | 900 | 15 |
3 | YSMG32 | 3200 | 28-35 | 1400 | 20 |
4 | YSMG34 | 3400 | 30-40 | 1600 | 25 |
5 | YSMG36 | 3600 | 42-50 | 2000 | 30 |
6 | YSMG40 | 4000 | 50-60 | 2500 | 35 |
7 | YSMG46 | 4600 | 60-70 | 3150 | 45 |
8 | YSMG53 | 5300 | 130-145 | 4500 | 70 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、鋼渣比表面積:4200~4500cm2/g,比表面積越大,產(chǎn)量相應(yīng)降低;
3、成品水分≤1%;
4、具體磨機(jī)裝機(jī)功率和工藝參數(shù)根據(jù)實(shí)際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。