| 序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產量(萬噸) | 
| 1 | YSMR21 | 2100 | 40-50 | 450 | 30 | 
| 2 | YSMR26 | 2600 | 85-95 | 900 | 60 | 
| 3 | YSMR30 | 3000 | 110-120 | 1250 | 70 | 
| 4 | YSMR33 | 3300 | 140-150 | 1600 | 100 | 
| 5 | YSMR36 | 3600 | 180-190 | 2000 | 130 | 
| 6 | YSMR40 | 4000 | 230-250 | 2500 | 170 | 
| 7 | YSMR46 | 4600 | 330-350 | 3150 | 245 | 
| 8 | YSMR53 | 5300 | 440-470 | 4500 | 330 | 
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品細度80μmR12~15%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質和業(yè)主要求加以適當調整。
| 序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產量(萬噸) | 
| 1 | YSMR21 | 2100 | 40-50 | 450 | 30 | 
| 2 | YSMR26 | 2600 | 85-95 | 900 | 60 | 
| 3 | YSMR30 | 3000 | 110-120 | 1250 | 70 | 
| 4 | YSMR33 | 3300 | 140-150 | 1600 | 100 | 
| 5 | YSMR36 | 3600 | 180-190 | 2000 | 130 | 
| 6 | YSMR40 | 4000 | 230-250 | 2500 | 170 | 
| 7 | YSMR46 | 4600 | 330-350 | 3150 | 245 | 
| 8 | YSMR53 | 5300 | 440-470 | 4500 | 330 | 
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品細度80μmR12~15%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質和業(yè)主要求加以適當調整。