序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMT21 | 2100 | 15-20 | 450 | 12 |
2 | YSMT26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
3 | YSMT32 | 3200 | 45-55 | 1250 | 36 |
4 | YSMT34 | 3400 | 50-70 | 1600 | 40 |
5 | YSMT36 | 3600 | 70-90 | 2000 | 58 |
6 | YSMT40 | 4000 | 115-130 | 2500 | 85 |
7 | YSMT46 | 4600 | 165-180 | 3150 | 125 |
8 | YSMT53 | 5300 | 200-240 | 4500 | 325 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品細度45μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當調(diào)整。
序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
1 | YSMT21 | 2100 | 15-20 | 450 | 12 |
2 | YSMT26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
3 | YSMT32 | 3200 | 45-55 | 1250 | 36 |
4 | YSMT34 | 3400 | 50-70 | 1600 | 40 |
5 | YSMT36 | 3600 | 70-90 | 2000 | 58 |
6 | YSMT40 | 4000 | 115-130 | 2500 | 85 |
7 | YSMT46 | 4600 | 165-180 | 3150 | 125 |
8 | YSMT53 | 5300 | 200-240 | 4500 | 325 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品細度45μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機裝機功率和工藝參數(shù)根據(jù)實際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當調(diào)整。