序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 磨盤(pán)直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機(jī)功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
1 | YSMS21 | 2100 | 13-18 | 450 | 10 |
2 | YSMS26 | 2600 | 25-30 | 900 | 20 |
3 | YSMS32 | 3200 | 40-50 | 1400 | 30 |
4 | YSMS34 | 3400 | 45-55 | 1800 | 36 |
5 | YSMS36 | 3600 | 60-70 | 2000 | 45 |
6 | YSMS40 | 4000 | 75-85 | 2500 | 55 |
7 | YSMS46 | 4600 | 90-100 | 3150 | 65 |
8 | YSMS53 | 5300 | 140-155 | 4500 | 100 |
9 | YSMS62 | 6200 | 210-250 | 6000 | 150 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、入磨礦渣水分可達(dá)15%~20%;
3、礦渣比表面積:4000~4500cm2/g,比表面積越大,產(chǎn)量相應(yīng)降低;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機(jī)裝機(jī)功率和工藝參數(shù)根據(jù)實(shí)際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 磨盤(pán)直徑D(mm) | 微粉產(chǎn)量(t/h) | 主機(jī)功率P(Kw) | 年產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
1 | YSMS21 | 2100 | 13-18 | 450 | 10 |
2 | YSMS26 | 2600 | 25-30 | 900 | 20 |
3 | YSMS32 | 3200 | 40-50 | 1400 | 30 |
4 | YSMS34 | 3400 | 45-55 | 1800 | 36 |
5 | YSMS36 | 3600 | 60-70 | 2000 | 45 |
6 | YSMS40 | 4000 | 75-85 | 2500 | 55 |
7 | YSMS46 | 4600 | 90-100 | 3150 | 65 |
8 | YSMS53 | 5300 | 140-155 | 4500 | 100 |
9 | YSMS62 | 6200 | 210-250 | 6000 | 150 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、入磨礦渣水分可達(dá)15%~20%;
3、礦渣比表面積:4000~4500cm2/g,比表面積越大,產(chǎn)量相應(yīng)降低;
4、成品水分≤1%;
5、具體磨機(jī)裝機(jī)功率和工藝參數(shù)根據(jù)實(shí)際物料的性質(zhì)和業(yè)主要求加以適當(dāng)調(diào)整。