NE系列板鏈斗式提升機(jī)由運(yùn)行部件、驅(qū)動裝置、上部裝置、中部裝置、下部裝置組成。
運(yùn)行部件-由料斗和套筒滾子鏈條組成。
NE15、NE30采用單排鏈或采用雙排鏈,NE50-NE800采取雙排鏈。
驅(qū)動裝置-采取Y系列電動機(jī),通過減速器和鏈傳動減速。驅(qū)動平臺上裝有檢修架和欄桿。驅(qū)動裝置分左裝和右裝兩種。
左裝:面對喂料口,驅(qū)動裝置動力在機(jī)殼左側(cè)。
右裝:面對喂料口,驅(qū)動裝置動力在機(jī)殼右側(cè)。
上部裝置-安裝有頭輪組,逆止器,卸料口裝有防回料橡膠板。
中間節(jié)-部分中間節(jié)裝有軌道(雙排鏈)。
下部裝置-安裝有尾輪組張緊裝置,NE15-NE50采取彈簧張緊,NE100-NE800采取墜重箱張緊。
型號 | 提升量 | 料斗 | 運(yùn)行部件重量 | 物料最大塊度 | ||||||
m3/h | 容積升 | 斗距(mm) | 斗速(m/min) | 占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
注:料斗填充系數(shù)按0.7計(jì)算。 |
NE系列板鏈斗式提升機(jī)由運(yùn)行部件、驅(qū)動裝置、上部裝置、中部裝置、下部裝置組成。
運(yùn)行部件-由料斗和套筒滾子鏈條組成。
NE15、NE30采用單排鏈或采用雙排鏈,NE50-NE800采取雙排鏈。
驅(qū)動裝置-采取Y系列電動機(jī),通過減速器和鏈傳動減速。驅(qū)動平臺上裝有檢修架和欄桿。驅(qū)動裝置分左裝和右裝兩種。
左裝:面對喂料口,驅(qū)動裝置動力在機(jī)殼左側(cè)。
右裝:面對喂料口,驅(qū)動裝置動力在機(jī)殼右側(cè)。
上部裝置-安裝有頭輪組,逆止器,卸料口裝有防回料橡膠板。
中間節(jié)-部分中間節(jié)裝有軌道(雙排鏈)。
下部裝置-安裝有尾輪組張緊裝置,NE15-NE50采取彈簧張緊,NE100-NE800采取墜重箱張緊。
型號 | 提升量 | 料斗 | 運(yùn)行部件重量 | 物料最大塊度 | ||||||
m3/h | 容積升 | 斗距(mm) | 斗速(m/min) | 占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
注:料斗填充系數(shù)按0.7計(jì)算。 |